3月23日、全日本スーパーフォーミュラ選手権の第2回公式合同テスト2日目の走行が富士スピードウェイで行われ、午前中のセッション3では関口雄飛(carenex TEAM IMPUL)が首位に。同タイムをマークしたルーキーの佐藤蓮(TEAM GOH)が2番手に続いている。
■全日本スーパーフォーミュラ選手権 富士公式合同テスト 3月23日午前 セッション3 タイム
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.815 | 34/35 |
2 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.815 | 39/39 |
3 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.869 | 45/46 |
4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.914 | 39/41 |
5 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.988 | 46/47 |
6 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.019 | 42/42 |
7 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.093 | 37/38 |
8 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22,198 | 30/35 |
9 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.242 | 47/47 |
10 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.244 | 51/52 |
11 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.248 | 39/41 |
12 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.285 | 41/41 |
13 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.488 | 44/45 |
14 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.543 | 42/42 |
15 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.546 | 44/44 |
16 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.611 | 44/46 |
17 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.681 | 46/46 |
18 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.800 | 31/40 |
19 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.844 | 37/48 |
20 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.135 | 16/35 |
21 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.308 | 18/43 |
※編集部集計