3月27日、静岡県の富士スピードウェイでスーパーGT公式テストの2日目が行われ、最終セッションとなるセッション4はDENSO KOBELCO SARD GR Supra(関口雄飛/中山雄一)がGT500クラスのトップタイムをマークした。2番手にはARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺)、3番手にはAstemo NSX-GT(塚越広大/松下信治)が続いている。GT300クラスでトップタイムを記録したのはPACIFIC Hololive NAC Ferrari(木村武史/ケイ・コッツォリーノ)となった。
2022 スーパーGT富士公式テスト
3月27日午後セッション4 GT500クラスタイム結果 ※編集部集計
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 1’28.276 | 39/59 |
2 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’28.483 | 51/76 |
3 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 1’28.572 | 64/82 |
4 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 1’28.655 | 40/84 |
5 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 1’28.659 | 47/74 |
6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’28.660 | 54/91 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’28.713 | 33/75 |
8 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 1’28.763 | 42/84 |
9 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 1’29.064 | 52/94 |
10 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 1’29.070 | 39/83 |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 1’29.086 | 39/69 |
12 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1’29.180 | 58/83 |
13 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 1’29.390 | 38/84 |
14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’29.711 | 50/68 |
15 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’29.717 | 77/93 |
天候:曇り 路面:ウエット~ドライ
2022 スーパーGT富士公式テスト
3月27日午後セッション4 GT300クラスタイム結果 ※編集部集計
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC Hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 1’36.142 | 54/71 |
2 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 1’36.543 | 63/65 |
3 | 88 | JLOC | weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’36.820 | 45/76 |
4 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 1’37.202 | 56/65 |
5 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 1’37.298 | 57/65 |
6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’37.350 | 60/72 |
7 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’37.423 | 49/71 |
8 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | YH | 1’37.436 | 51/64 |
9 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’37.439 | 52/76 |
10 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 1’37.498 | 43/63 |
11 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/澤龍之介 | YH | 1’37.558 | 39/76 |
12 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 1’37.580 | 58/83 |
13 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 1’37.650 | 32/71 |
14 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 1’37.660 | 42/59 |
15 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’37.872 | 50/78 |
16 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’37.891 | 37/61 |
17 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 1’38.121 | 61/68 |
18 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’38.143 | 56/66 |
19 | 6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 1’38.463 | 28/48 |
20 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太/佐藤公哉 | YH | 1’38.583 | 44/70 |
21 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 1’38.605 | 27/57 |
22 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/甲野将哉/大島和也 | YH | 1’39.022 | 26/43 |
23 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’39.434 | 36/72 |
24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 1’39.548 | 53/62 |
25 | 7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/近藤翼 | MI | 1’41.227 | 17/23 |
— | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉/進藤丈 | YH | 未出走 | |
— | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 未出走 |
天候:曇り 路面:ウエット~ドライ