3月27日、静岡県の富士スピードウェイでスーパーGT公式テストの2日目が行われ、午前中のセッション3はCRAFTSPORTS MOTUL Z(千代勝正/高星明誠)がGT500クラスのトップタイムをマークした。2番手にはMOTUL AUTECH Z(松田次生/ロニー・クインタレッリ)、3番手にはARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺)が続いている。GT300クラスでトップタイムを記録したのはweibo Primez ランボルギーニ GT3(小暮卓史/元嶋佑弥)となった。なお、午後のセッション4は時刻が13時30分~16時30分に変更となっている。
2022 スーパーGT富士公式テスト
3月27日午前セッション3 GT500クラスタイム結果 ※編集部集計
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 1’36.895 | 5/46 |
2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’36.989 | 33/55 |
3 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’37.613 | 18/43 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’37.639 | 29/46 |
5 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 1’37.651 | 8/54 |
6 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 1’37.958 | 31/47 |
7 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 1’38.100 | 39/55 |
8 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 1’38.227 | 15/42 |
9 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 1’38.353 | 27/49 |
10 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’38.619 | 18/52 |
11 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 1’38.742 | 4/45 |
12 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 1’38.760 | 22/57 |
13 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 1’39.234 | 17/49 |
14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’40.024 | 3/42 |
15 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1’40.741 | 21/41 |
天候:雨 路面:ウエット
2022 スーパーGT富士公式テスト
3月27日午前セッション3 GT300クラスタイム結果 ※編集部集計
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JLOC | weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’44.838 | 10/30 |
2 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’44.999 | 35/49 |
3 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 1’45.299 | 7/50 |
4 | 7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/近藤翼 | MI | 1’45.372 | 18/49 |
5 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC Hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ/横溝直輝 | YH | 1’45.738 | 31/52 |
6 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 1’45.952 | 29/44 |
7 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 1’45.997 | 41/51 |
8 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’46.236 | 19/36 |
9 | 6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 1’46.451 | 26/43 |
10 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’46.464 | 19/47 |
11 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’46.669 | 6/19 |
12 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 1’46.705 | 40/54 |
13 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/澤龍之介 | YH | 1’47.185 | 30/43 |
14 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/甲野将哉/大島和也 | YH | 1’48.131 | 35/43 |
15 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 1’48.433 | 23/48 |
16 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’48.436 | 35/36 |
17 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 1’48.478 | 4/23 |
18 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’48.521 | 3/19 |
19 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 1’48.620 | 27/42 |
20 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 1’48.744 | 15/45 |
21 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 1’49.042 | 14/41 |
22 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | YH | 1’49.185 | 7/44 |
23 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太/佐藤公哉 | YH | 1’49.189 | 15/32 |
24 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’49.264 | 28/36 |
25 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 1’49.290 | 27/29 |
26 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉/進藤丈 | YH | 1’50.168 | 8/37 |
— | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 未出走 |
天候:雨 路面:ウエット