3月26日、静岡県の富士スピードウェイでスーパーGT公式テストがスタートし、1日目午前のセッション1はau TOM’S GR Supra(坪井翔/ジュリアーノ・アレジ)がGT500クラスのトップタイムをマークした。2番手にはMOTUL AUTECH Z(松田次生/ロニー・クインタレッリ)、3番手にはWedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/阪口晴南)が続いている。GT300クラスでトップタイムを記録したのはUPGARAGE NSX GT3(小林崇志/太田格之進)となっている。なお、午後のセッション2は14~15時に短縮されることが発表されている。
2022 スーパーGT富士公式テスト
3月26日午前セッション1 GT500クラスタイム結果 ※編集部集計
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 1’27.942 | 12/39 |
2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’28.139 | 12/43 |
3 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 1’28.263 | 17/24 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’28.450 | 11/36 |
5 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 1’28.466 | 29/34 |
6 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 1’28.608 | 29/32 |
7 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 1’28.647 | 39/44 |
8 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 1’28.648 | 30/34 |
9 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’28.654 | 8/19 |
10 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 1’28.718 | 9/29 |
11 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’28.039 | 13/32 |
12 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 1’28.083 | 32/40 |
13 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1’28.110 | 8/23 |
14 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 1’28.128 | 20/27 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’28.323 | 10/25 |
天候:曇り~雨~曇り 路面:ドライ~ウエット~ドライ
2022 スーパーGT富士公式テスト
3月26日午前セッション1 GT300クラスタイム結果 ※編集部集計
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 1’36.230 | 9/29 |
2 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’36.611 | 13/34 |
3 | 88 | JLOC | weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’36.684 | 9/15 |
4 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 1’36.696 | 17/25 |
5 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 1’36.940 | 15/22 |
6 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 1’37.027 | 10/22 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’37.204 | 11/16 |
8 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 1’37.319 | 8/9 |
9 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’37.328 | 8/24 |
10 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | YH | 1’37.381 | 25/32 |
11 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/澤龍之介 | YH | 1’37.390 | 25/28 |
12 | 6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 1’37.414 | 35/36 |
13 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’37.422 | 8/24 |
14 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC Hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ/横溝直輝 | YH | 1’37.429 | 19/21 |
15 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 1’37.539 | 26/31 |
16 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 1’37.610 | 7/18 |
17 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’37.652 | 10/20 |
18 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 1’37.741 | 11/24 |
19 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/甲野将哉/大島和也 | YH | 1’37.877 | 12/28 |
20 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’37.900 | 17/25 |
21 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 1’38.070 | 15/24 |
22 | 7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/近藤翼 | MI | 1’38.098 | 12/28 |
23 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 1’38.325 | 15/24 |
24 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’38.525 | 14/17 |
25 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 1’39.869 | 18/25 |
26 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉/進藤丈 | YH | 1’40.266 | 10/29 |
27 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太/佐藤公哉 | YH | 1’41.033 | 24/26 |
天候:曇り~雨~曇り 路面:ドライ~ウエット~ドライ