3月26日、静岡県の富士スピードウェイでスーパーGT公式テストが行われ、1日目午後のセッション2はCRAFTSPORTS MOTUL Z(千代勝正/高星明誠)がGT500クラスのトップタイムをマークした。2番手にはMOTUL AUTECH Z(松田次生/ロニー・クインタレッリ)、3番手にはZENT CERUMO GR Supra(立川祐路/石浦宏明)が続いている。GT300クラスでトップタイムを記録したのは午前のセッション1に引き続きUPGARAGE NSX GT3(小林崇志/太田格之進)となっている。
2022 スーパーGT富士公式テスト
3月26日午後セッション2 GT500クラスタイム結果 ※編集部集計
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 1’37.628 | 6/18 |
2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’37.768 | 6/19 |
3 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’38.788 | 15/17 |
4 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’39.073 | 17/20 |
5 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 1’39.465 | 13/17 |
6 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 1’40.260 | 10/21 |
7 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’40.298 | 19/21 |
8 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 1’40.370 | 10/20 |
9 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 1’40.606 | 6/10 |
10 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 1’40.740 | 6/21 |
11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’40.755 | 4/21 |
12 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 1’41.859 | 3/5 |
13 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 1’41.938 | 14/18 |
14 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1’41.965 | 9/12 |
15 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 1’42.320 | 14/21 |
天候:雨 路面:ウエット
2022 スーパーGT富士公式テスト
3月26日午後セッション2 GT300クラスタイム結果 ※編集部集計
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 1’46.308 | 8/18 |
2 | 7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/近藤翼 | MI | 1’46.312 | 18/20 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’46.365 | 19/25 |
4 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 1’46.477 | 16/21 |
5 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’47.339 | 7/20 |
6 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 1’47.420 | 6/20 |
7 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 1’47.505 | 13/21 |
8 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 1’47.781 | 16/19 |
9 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’47.944 | 16/17 |
10 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/澤龍之介 | YH | 1’47.971 | 16/21 |
11 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’48.216 | 5/19 |
12 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’48.260 | 7/15 |
13 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC Hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ/横溝直輝 | YH | 1’48.423 | 13/16 |
14 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 1’48.439 | 8/21 |
15 | 6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 1’48.442 | 7/19 |
16 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 1’48.540 | 7/12 |
17 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 1’48.832 | 10/16 |
18 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 1’49.104 | 15/20 |
19 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 1’49.174 | 7/22 |
20 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’51.580 | 16/19 |
21 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 1’52.062 | 13/16 |
22 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | YH | 1’55.495 | 16/17 |
23 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/甲野将哉/大島和也 | YH | 1’56.971 | 13/18 |
24 | 88 | JLOC | weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’57.444 | 18/19 |
25 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太/佐藤公哉 | YH | 1’58.460 | 7/11 |
— | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉/進藤丈 | YH | NoTime | |
— | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | NoTime |
天候:雨~ 路面:ウエット