3月23日、全日本スーパーフォーミュラ選手権の第2回公式合同テスト2日目の走行が富士スピードウェイで行われ、午後のセッション4ではサッシャ・フェネストラズ(KONDO RACING)がトップタイムをマークし、2日間のテストを終えている。
■全日本スーパーフォーミュラ選手権 富士公式合同テスト 3月23日午後 セッション4 タイム
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’20.953 | 54/55 | 
| 2 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.147 | 50/58 | 
| 3 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.250 | 51/52 | 
| 4 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.316 | 50/56 | 
| 5 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.365 | 48/48 | 
| 6 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.418 | 24/56 | 
| 7 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.439 | 45/45 | 
| 8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.441 | 20/54 | 
| 9 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.487 | 15/51 | 
| 10 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.576 | 42/48 | 
| 11 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.631 | 10/42 | 
| 12 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.651 | 26/47 | 
| 13 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.767 | 42/45 | 
| 14 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.799 | 54/54 | 
| 15 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.803 | 41/48 | 
| 16 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.844 | 39/55 | 
| 17 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.906 | 35/43 | 
| 18 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.980 | 50/51 | 
| 19 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.147 | 12/60 | 
| 20 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.167 | 16/54 | 
| 21 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.211 | 31/45 | 
※編集部集計