3月22日、全日本スーパーフォーミュラ選手権の第2回公式合同テストの1日目が富士スピードウェイで行われ、10時10分から90分間行われたセッション1は雨のち雪というウエットコンディションのなか、大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING)がトップタイムをマークしている。
■全日本スーパーフォーミュラ選手権 富士公式合同テスト 3月22日午前 セッション1 タイム
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’43″293 | 7/19 |
2 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’48″040 | 5/8 |
3 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’52″887 | 8/13 |
4 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’53″485 | 11/11 |
5 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’56″489 | 6/8 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’59″243 | 2/3 |
7 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’59″473 | 4/5 |
8 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’00″881 | 4/8 |
9 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 2’01″436 | 2/2 |
10 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’10″959 | 4/7 |
11 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’33″316 | 2/6 |
12 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 2’53″510 | 4/4 |
13 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 3’58″307 | 2/2 |
14 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 6’12″062 | 3/3 |
15 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | No Time | – |
16 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | No Time | – |
17 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | No Time | – |
18 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | No Time | – |
19 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | No Time | – |
20 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | No Time | 0/1 |
21 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | No Time | – |
※リザルトは編集部集計