3月20日に行われたMotoGP第2戦インドネシアGP、レースを終えてのMoto3クラス、Moto2クラス、MotoGPクラスのポイントランキングは次のとおりだ。
■2022年MotoGP Moto3ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第2戦インドネシアGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | デニス・フォッジア | ホンダ | 34 |
| 2 | セルジオ・ガルシア | ガスガス | 33 |
| 3 | イサン・グエバラ | ガスガス | 28 |
| 4 | アンドレア・ミーニョ | ホンダ | 25 |
| 5 | デニス・オンジュ | KTM | 24 |
| 6 | 鳥羽海渡 | KTM | 20 |
| 7 | カルロス・タタイ | CFMOTO | 16 |
| 8 | チャビエル・アルティガス | CFMOTO | 16 |
| 9 | 山中琉聖 | KTM | 12 |
| 10 | ジョン・マクフィー | ハスクバーナ | 11 |
| 15 | 鈴木竜生 | ホンダ | 6 |
| 28 | 佐々木歩夢 | ハスクバーナ | 0 |
■2022年MotoGP Moto2ライダーズランキングトップ10(第2戦インドネシアGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | セレスティーノ・ビエッティ | カレックス | 45 |
| 2 | アロン・カネト | カレックス | 36 |
| 3 | サム・ロウズ | カレックス | 29 |
| 4 | ソムキャット・チャントラ | カレックス | 25 |
| 5 | アウグスト・フェルナンデス | カレックス | 24 |
| 6 | 小椋藍 | カレックス | 20 |
| 7 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 19 |
| 8 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 13 |
| 9 | ホルヘ・ナバーロ | カレックス | 12 |
| 10 | ペドロ・アコスタ | カレックス | 11 |
■2022年MotoGPライダーズランキング(第2戦インドネシアGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 30 |
| 2 | ブラッド・ビンダー | KTM | 28 |
| 3 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 27 |
| 4 | ミゲール・オリベイラ | KTM | 25 |
| 5 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 24 |
| 6 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 20 |
| 7 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 20 |
| 8 | アレックス・リンス | スズキ | 20 |
| 9 | ジョアン・ミル | スズキ | 20 |
| 10 | フランコ・モルビデリ | ヤマハ | 14 |
| 11 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 13 |
| 12 | マルク・マルケス | ホンダ | 11 |
| 13 | ダリン・ビンダー | ヤマハ | 6 |
| 14 | 中上貴晶 | ホンダ | 6 |
| 15 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 5 |
| 16 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア | 4 |
| 17 | アレックス・マルケス | ホンダ | 3 |
| 18 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ヤマハ | 2 |
| 19 | レミー・ガードナー | KTM | 1 |
| 20 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 1 |
| 21 | ラウル・フェルナンデス | KTM | 0 |
| 22 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ドゥカティ | 0 |
| 23 | マルコ・ベゼッチ | ドゥカティ | 0 |
■2022年MotoGPコンストラクターズランキング(第2戦インドネシアGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 45 |
| 2 | ドゥカティ | 41 |
| 3 | ヤマハ | 27 |
| 4 | スズキ | 21 |
| 5 | ホンダ | 20 |
| 6 | アプリリア | 20 |
■2022年MotoGPチームランキング(第2戦インドネシアGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 53 |
| 2 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 41 |
| 3 | チーム・スズキ・エクスター | 40 |
| 4 | レプソル・ホンダ・チーム | 31 |
| 5 | グレシーニ・レーシングMotoGP | 30 |
| 6 | プラマック・レーシング | 24 |
| 7 | アプリリア・レーシング | 24 |
| 8 | LCRホンダ | 14 |
| 9 | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | 9 |
| 10 | ペトロナス・ヤマハSRT | 8 |
| 11 | ムーニーVR46レーシング・チーム | 5 |
| 12 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 1 |