もっと詳しく

 3月19日、2022年MotoGP第2戦インドネシアGP Moto2クラスの予選がインドネシアのプルタミナ・マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキットで行われ、ジェイク・ディクソン(GASGAS Aspar Team)がポールポジションを獲得した。2番手はアウグスト・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)、3番手はサム・ロウズ(ELF Marc VDS Racing Team)が続いている。小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は21番手に入った。

■2022年MotoGP第2戦インドネシアGP Moto2予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 96 ジェイク・ディクソン GASGAS Aspar Team カレックス 1’35.799 Q2
2 37 アウグスト・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’35.901 Q2
3 22 サム・ロウズ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’35.953 Q2
4 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’36.260 Q2
5 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’36.337 Q2
6 75 アルベルト・アレナス GASGAS Aspar Team カレックス 1’36.581 Q2
7 13 セレスティーノ・ビエッティ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’36.588 Q2
8 14 トニー・アルボリーノ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’36.657 Q2
9 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’36.665 Q2
10 51 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’36.751 Q2
11 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’36.900 Q2
12 54 フェルミン・アルデグエル Speed Up Racing ボスコスクーロ 1’37.006 Q2
13 40 アロン・カネト Flexbox HP40 カレックス 1’37.028 Q2
14 42 マルコス・ラミレス MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’37.034 Q2
15 52 ジェレミー・アルコバ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’37.072 Q2
16 5 ロマーノ・フェナティ Speed Up Racing ボスコスクーロ 1’37.312 Q2
NC 9 ホルヘ・ナバーロ Flexbox HP40 カレックス NoTime Q2
NC 18 マニュエル・ゴンザレス Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス NoTime Q2
19 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’36.905 Q1
20 7 バリー・バルトゥス RW Racing GP カレックス 1’36.908 Q1
21 79 小椋藍 Idemitsu Honda Team Asia カレックス 1’36.913 Q1
22 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’37.033 Q1
23 12 フィリップ・サラック Gresini Racing Moto2 カレックス 1’37.218 Q1
24 2 ガブリエル・ロドリゴ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’37.436 Q1
25 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク RW Racing GP カレックス 1’37.582 Q1
26 81 ケミン・クボ Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’37.625 Q1
27 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’37.843 Q1
28 28 ニッコロ・アントネッリ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’38.066 Q1
29 61 アレッサンドロ・ザッコーネ Gresini Racing Moto2 カレックス 1’38.609 Q1
NC 4 ショーン・ディラン・ケリー American Racing カレックス NoTime Q1