https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220330/k10013559241000.html
東京都は30日、新型コロナウイルスの新たな感染者9520人と11人の死亡を確認したと発表した。重症者は都の基準で32人。病床使用率は25.5%。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/168725
引用元: ・【速報】東京都 新たに9520人感染 先週の水曜より3000人余増 (16:47) [影のたけし軍団★]
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… 17526 12211 17113 21576 20676 19798 21122 週125253 17893/日
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***78 計***420 ***60/日 178%
01/02 ***82 **103 **151 **388 **640 **920 *1223 計**3507 **501/日 835%
01/09 *1223 **871 **959 *2196 *3121 *4055 *4559 計*16984 *2426/日 484%
01/16 *4166 *3713 *5181 *7366 *8634 *9695 11217 計*49972 *7138/日 294%
01/23 *9460 *8493 12797 14077 16525 17610 17424 計*96386 13769/日 193%
01/30 15893 11743 14445 21576 20676 19798 21122 計125253 17893/日 130%
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14824/日 *91%
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11147/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80%
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6274/日 *80%
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 ***** ***** ***** 計*29754 *7438/日 146%
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 396.0
2 東京都 358.0
3 埼玉県 324.9
4 大阪府 290.8
5 青森県 285.8
日本国内 241.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
https://covid.gutas.net/country?p=98
沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47
The post 【速報】東京都 新たに9520人感染 先週の水曜より3000人余増 (16:47) first appeared on TweeterBreakingNews-ツイッ速!.