全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ合同テスト3日目が3月25日(金)に開催された。最終日は、タイヤメーカー枠が2本とJSB1000/ST1000の走行が2本というスケジュール。
JSB1000クラスは、亀井雄大(Honda Suzuka Racing Team)が、ただひとり1分49秒台に入れトップ。タイムは1分49秒941だった。
「ちゃんとアタックする前にトラブルが発生してしまい少し消化不良となりましたが、新しいスイングアームがしっかり予想以上にいい手応えがあったのが、よかったですね。かなり走行したタイヤでも1分50秒4を記録できたので、レースに向けてはポジティブですね」と亀井。新しく投入したオリジナルのスイングアームが、とにかくいいと絶賛していた。
2番手に岩田悟(Team ATJ)が1分50秒512、3番手に星野知也(TONE RT SYNCEDGE4413 BMW )が1分51秒791、4番手に生形秀之(エスパルスドリームレーシング)が1分51秒985、5番手に杉山優輝(Honda Suzuka Racing Team)が1分52秒789、6番手に関口太郎(SANMEI Team TARO PLUSONE)が1分53秒578と続いた。
星野は、前日はマシントラブルでほとんど走れなかったため、この最終日のみのテストとなったが、まずまずの手応えとなったようだ。生形は、開幕戦には出場せず、第2戦鈴鹿2&4レースにスポット参戦する予定だ。
ST1000クラスは、石塚健(TONE RT SYNCEDGE4413 BMW)が1分52秒113でトップにつけた。
「昨年の最終戦以来の走行でしたが、想定していたタイムも出ました。欲を言えば、もうコンマ数秒速く走りたかったのですが、あくまでレースに向けてアベレージを上げていく作業に終始しました。レースウイークでは、1分50秒台に入れるのが目標です」と石塚。予定していたM1000RRではなく、S1000RRだが、実績のあるマシンで開幕戦に臨む。
2番手に鈴木孝志(Taira Promote Racing)が1分52秒840、3番手に柴田義将(Taira Promote Racing)が1分52秒850、4番手に中村修一郎(B-LINE Racing with TKm)が1分54秒571、5番手に松川泰宏(MOTO BUM HONDA)が1分55秒591と続いている。
J-GP3クラスは、ディフェンディングチャンピオンの尾野弘樹(P .MU 7C GALESPEED)が2本目に2分00秒730までタイムを詰めてトップとなった。
「前日がシェイクダウンとなったので、コンディションを見ながら、車体、タイヤの確認をしながらテストを進めました。その中でタイヤテストもこなしながら、徐々にペースを上げていきましたが、意外に苦戦しました。最終的にレースウイークに向けた準備は何とかできたかな」と尾野。コンディション次第だが、レースウイークには、1分59秒台に入れたいと語っていた。
2番手は、木内尚汰(Team Plusone)が2分01秒334、3番手は、前日にトップタイムを記録した大和颯(team-Syuu)が2分02秒207、4番手に、1年のブランクから復帰し、初のJ-GP3クラスを戦う上原大輝(Team Plusone)が2分02秒389、5番手に小合真士(SDG Motor Sports Jr. Team)が2分02秒849、6番手に最終日のみの参加となった若松怜(BOWCS. team Rei)と、ここまでが2分02秒台で続いた。
全日本ロードレース選手権 もてぎ公開テスト3日目のタイム結果は以下の通り。
■全日本ロード もてぎ公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカーテスト 走行1回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Type | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 6 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | 1’50.910 | 9/19 |
2 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ | CBR1000RR-R | 1’51.173 | 16/16 |
3 | JSB1000 | 16T | 中冨伸一 | WaveinnR | YZF-R1 | 1’52.987 | 7/12 |
4 | JSB1000 | 26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | 1’53.011 | 22/22 |
5 | JSB1000 | 95 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング | – | 1’53.206 | 16/16 |
6 | JSB1000 | 95T | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング | – | 1’53.533 | 5/6 |
7 | JSB1000 | 33 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | 1’54.116 | 11/17 |
8 | JSB1000 | 11 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | M1000RR | 1’54.308 | 5/18 |
9 | JSB1000 | 31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | 1’55.461 | 19/19 |
10 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | 1’56.075 | 8/17 |
11 | JSB1000 | 34 | 豊田浩史 | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | 1’58.923 | 3/20 |
1 | ST1000 | 022 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | 1’52.533 | 13/24 |
2 | ST1000 | 018 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | YZF-R1 | 1’53.993 | 17/17 |
3 | ST1000 | 035 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | YZF-R1 | 1’54.034 | 7/18 |
4 | ST1000 | 047 | 中村修一郎 | B-LINE Racing with TKm | Ninja ZX-10RR | 1’54.731 | 21/21 |
5 | ST1000 | 034 | 松本隆征 | FineTechnicalRacing | Ninja ZX-10RR | 1’55.683 | 18/21 |
6 | ST1000 | 044 | 吉廣光 | CLUBNEXT HondaDreamTAKASAKI | CBR1000RR-R | 1’56.027 | 17/17 |
7 | ST1000 | 033 | 松川泰宏 | MOTO BUM HONDA | CBR1000RR-R | 1’56.138 | 9/19 |
8 | ST1000 | 023 | 梶山知輝 | Rank Up Racing | YZF-R1 | 1’56.540 | 19/19 |
9 | ST1000 | 036 | 芳賀瑛大 | NITRORACING41yamaha | YZF-R1 | 1’56.741 | 7/17 |
10 | ST1000 | 037 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | GSX-R1000R | 1’56.784 | 19/27 |
11 | ST1000 | 043 | 福永大輔 | Out Run | YZF-R1 | 1’57.189 | 8/10 |
12 | ST1000 | 026 | 武田数馬 | Hamamatsu Team TITAN | GSX-R1000R | 1’57.893 | 13/17 |
13 | ST1000 | 049 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | 1’57.903 | 15/17 |
14 | ST1000 | 048 | 澤村元章 | IWATA RACING FAMILY | YZF-R1 | 1’57.920 | 8/18 |
15 | ST1000 | 050 | 眞鍋将弘 | ADVANCEMC & FOC CLAYMORE EDGE | GSX-R1000R | 1’58.243 | 10/16 |
16 | ST1000 | 038 | 安達勝紀 | K’s WORKS RACING | YZF-R1 | 1’58.366 | 16/20 |
17 | ST1000 | 032 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | 1’58.450 | 12/17 |
18 | ST1000 | 046 | 大須賀俊晴 | DOG HOUSE | GSX-R1000R | 2’02.265 | 15/18 |
■全日本ロード もてぎ公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカーテスト 走行2回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Type | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ | CBR1000RR-R | 1’51.018 | 10/10 |
2 | JSB1000 | 26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | 1’51.791 | 15/21 |
3 | JSB1000 | 95 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング | – | 1’51.985 | 16/22 |
4 | JSB1000 | 8T | 岩田悟 | Team ATJ | CBR1000RR-R | 1’52.401 | 7/7 |
5 | JSB1000 | 33 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | 1’52.789 | 6/17 |
6 | JSB1000 | 11T | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | M1000RR | 1’53.578 | 12/12 |
7 | JSB1000 | 31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | 1’55.821 | 10/13 |
8 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | 1’56.452 | 8/8 |
9 | JSB1000 | 34 | 豊田浩史 | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | 1’59.257 | 3/6 |
1 | ST1000 | 022 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | 1’52.184 | 7/14 |
2 | ST1000 | 018 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | YZF-R1 | 1’52.850 | 13/14 |
3 | ST1000 | 035 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | YZF-R1 | 1’54.386 | 8/22 |
4 | ST1000 | 047 | 中村修一郎 | B-LINE Racing with TKm | Ninja ZX-10RR | 1’54.571 | 9/17 |
5 | ST1000 | 033 | 松川泰宏 | MOTO BUM HONDA | CBR1000RR-R | 1’55.591 | 16/19 |
6 | ST1000 | 034 | 松本隆征 | FineTechnicalRacing | Ninja ZX-10RR | 1’55.598 | 11/19 |
7 | ST1000 | 043 | 福永大輔 | Out Run | YZF-R1 | 1’55.631 | 12/14 |
8 | ST1000 | 044 | 吉廣光 | CLUBNEXT HondaDreamTAKASAKI | CBR1000RR-R | 1’55.754 | 9/16 |
9 | ST1000 | 036 | 芳賀瑛大 | NITRORACING41yamaha | YZF-R1 | 1’55.915 | 21/21 |
10 | ST1000 | 023 | 梶山知輝 | Rank Up Racing | YZF-R1 | 1’56.005 | 15/15 |
11 | ST1000 | 026 | 武田数馬 | Hamamatsu Team TITAN | GSX-R1000R | 1’56.901 | 3/13 |
12 | ST1000 | 050 | 眞鍋将弘 | ADVANCEMC & FOC CLAYMORE EDGE | GSX-R1000R | 1’57.131 | 14/17 |
13 | ST1000 | 049 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | 1’59.386 | 6/16 |
14 | ST1000 | 032 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | 1’59.527 | 5/10 |
15 | ST1000 | 046 | 大須賀俊晴 | DOG HOUSE | GSX-R1000R | 2’01.659 | 5/7 |
■全日本ロード もてぎ公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 参加者限定テスト 走行1回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Type | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 6 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | 1’49.941 | 8/13 |
2 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ | CBR1000RR-R | 1’50.512 | 12/17 |
3 | JSB1000 | 26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | 1’52.455 | 8/13 |
4 | JSB1000 | 16T | 中冨伸一 | WaveinnR | YZF-R1 | 1’52.920 | 8/8 |
5 | JSB1000 | 33 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | 1’53.000 | 10/20 |
6 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | 1’55.132 | 8/8 |
7 | JSB1000 | 34 | 豊田浩史 | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | 1’59.234 | 6/6 |
1 | ST1000 | 022 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | 1’52.113 | 13/13 |
2 | ST1000 | 035 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | YZF-R1 | 1’52.840 | 17/18 |
3 | ST1000 | 018 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | YZF-R1 | 1’53.618 | 7/9 |
4 | ST1000 | 047 | 中村修一郎 | B-LINE Racing with TKm | Ninja ZX-10RR | 1’55.439 | 12/15 |
5 | ST1000 | 023 | 梶山知輝 | Rank Up Racing | YZF-R1 | 1’55.756 | 12/19 |
6 | ST1000 | 050 | 眞鍋将弘 | ADVANCEMC & FOC CLAYMORE EDGE | GSX-R1000R | 1’56.153 | 13/18 |
7 | ST1000 | 037 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | GSX-R1000R | 1’56.787 | 10/13 |
■全日本ロード もてぎ公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 参加者限定テスト 走行2回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Type | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 8T | 岩田悟 | Team ATJ | CBR1000RR-R | 1’51.312 | 4/6 |
2 | JSB1000 | 33 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | 1’52.726 | 14/26 |
3 | JSB1000 | 6 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | 1’53.047 | 5/12 |
4 | JSB1000 | 26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | 1’54.531 | 4/9 |
5 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ | CBR1000RR-R | 1’54.782 | 2/2 |
6 | JSB1000 | 11T | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | M1000RR | 1’55.609 | 18/18 |
7 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | 1’55.983 | 4/14 |
8 | JSB1000 | 34 | 豊田浩史 | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | 1’58.547 | 6/6 |
1 | ST1000 | 023 | 梶山知輝 | Rank Up Racing | YZF-R1 | 1’55.714 | 2/21 |
2 | ST1000 | 037 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | GSX-R1000R | 1’57.590 | 10/18 |
3 | ST1000 | 050 | 眞鍋将弘 | ADVANCEMC & FOC CLAYMORE EDGE | GSX-R1000R | 1’58.130 | 14/20 |
4 | ST1000 | 046 | 大須賀俊晴 | DOG HOUSE | GSX-R1000R | 2’00.777 | 11/17 |