3月20日、三重県の鈴鹿サーキットでENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第1戦『SUZUKA 5時間耐久レース』の決勝レースが行われ、ST-XクラスのDAISHIN GT3 GT-R(大八木信行/青木孝行/藤波清斗/坂口夏月)が総合優勝を飾った。全50台の順位は以下のとおりだ。
■スーパー耐久シリーズ2022第1戦鈴鹿5時間耐久レース 決勝暫定結果
Pos | No | Class | C.P. | Team/Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ST-X | 1 | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行/青木孝行/藤波清斗/坂口夏月 | 132 | 5:01’17.623 |
2 | 23 | ST-X | 2 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 | 132 | 18.004 |
3 | 31 | ST-X | 3 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴/嵯峨宏紀/小高 一斗 | 131 | 1Lap |
4 | 888 | ST-X | 4 | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン・ベリー/黒澤治樹/高木真一/山脇大輔 | 131 | 1Lap |
5 | 3 | ST-Q | 1 | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒/菅波冬悟/川端伸太朗 | 125 | 7Laps |
6 | 2 | ST-1 | 1 | シンティアム アップル KTM | IDA TAIYO/高橋一穂/加藤寛規/吉本大樹 | 125 | 7Laps |
7 | 38 | ST-1 | 2 | muta Racing GR SUPRA | 堤優威/中山雄一/松井宏太 | 124 | 8Laps |
8 | 885 | ST-Z | 1 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 | 124 | 8Laps |
9 | 47 | ST-1 | 3 | D’station Vantage GT8R | 星野辰也/織戸学/浜健二 | 124 | 8Laps |
10 | 310 | ST-Z | 2 | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎学/坪井翔/野中誠太/細川慎弥 | 124 | 8Laps |
11 | 500 | ST-Z | 3 | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎/太田格之進/金石年弘 | 124 | 8Laps |
12 | 22 | ST-Z | 4 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4RS | キズナ/千代勝正/山野直也/大草りき | 123 | 9Laps |
13 | 111 | ST-Z | 5 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之/古谷悠河/中村賢明/檜井保孝 | 123 | 9Laps |
14 | 34 | ST-Z | 6 | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 田中優暉/安田裕信/大木一輝/池上慎二 | 123 | 9Laps |
15 | 19 | ST-Z | 7 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自/TAKESHI/福田幸平/奥村浩一 | 122 | 10Laps |
16 | 75 | ST-TCR | 1 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 塚田利郎/蘇武喜和/霜野誠友/和田慎吾 | 121 | 11Laps |
17 | 52 | ST-3 | 1 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴/吉田広樹/川合孝汰 | 120 | 12Laps |
18 | 39 | ST-3 | 2 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑/伊藤鷹志/石井宏尚/大滝拓也 | 120 | 12Laps |
19 | 311 | ST-3 | 3 | Team Fukushima Z34 | 塩津佑介/松田次生/三浦愛/平峰一貴 | 119 | 13Laps |
20 | 15 | ST-3 | 4 | 岡部自動車Z34 | 長島正明/小松一臣/富田自然/勝亦勇雅 | 118 | 14Laps |
21 | 225 | ST-2 | 1 | KTMS GR YARIS | 平良響/荒川麟/奥住慈英 | 118 | 14Laps |
22 | 13 | ST-2 | 2 | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明/石坂瑞基/花里祐弥 | 118 | 14Laps |
23 | 59 | ST-2 | 3 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至/安岡秀徒 | 117 | 15Laps |
24 | 7 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 藤井芳樹/岡田衛/安斎景介/成澤正人 | 117 | 15Laps |
25 | 63 | ST-3 | 5 | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 堀田誠/阪口良平 | 117 | 15Laps |
26 | 743 | ST-2 | 5 | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基/木立純一/柿沼秀樹/山本謙吾 | 116 | 16Laps |
27 | 25 | ST-3 | 6 | raffinée日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平/富田竜一郎/白坂卓也 | 116 | 16Laps |
28 | 28 | ST-Q | 2 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥/豊田大輔/大嶋和也/鵜飼龍太 | 115 | 17Laps |
29 | 61 | ST-Q | 3 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人/山内英輝/廣田光一 | 115 | 17Laps |
30 | 72 | ST-5 | 1 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也/金井亮忠/野島俊哉 | 111 | 21Laps |
31 | 66 | ST-5 | 2 | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸/貫戸幸星/猪股京介/岡本大地 | 111 | 21Laps |
32 | 17 | ST-5 | 3 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡一成/大谷飛雄/手塚祐弥/加藤芳皓 | 110 | 22Laps |
33 | 104 | ST-5 | 4 | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 吉田綜一郎/佐々木孝太/妹尾智充 | 110 | 22Laps |
34 | 4 | ST-5 | 5 | THE BRIDE FIT | 太田郁弥/伊藤裕士/石澤浩紀/岡田拓二 | 109 | 23Laps |
35 | 55 | ST-Q | 4 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘/井尻薫/関豊/前田育男 | 108 | 24Laps |
36 | 88 | ST-5 | 6 | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/谷川達也/加藤正将 | 107 | 25Laps |
37 | 11 | ST-5 | 7 | アンビシャスレーシング FIT | 野上達也/野上敏彦 | 107 | 25Laps |
38 | 110 | ST-5 | 8 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 坂裕之/松原怜史/窪口綾/松原怜史 | 107 | 25Laps |
39 | 62 | ST-X | 5 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次 | 105 | 27Laps |
40 | 222 | ST-5 | 9 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記/田中真典/西面一/墨真幸 | 105 | 27Laps |
41 | 290 | ST-5 | 10 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 松本康平/二滝覚之/吉村一悟/横尾優一 | 102 | 30Laps |
42 | 65 | ST-5 | 11 | odula TONE HERO’Sロードスター | 外園秋一郎/青合正博/有岡稜平/丹羽英司 | 102 | 30Laps |
43 | 32 | ST-Q | 5 | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 佐々木雅弘/MORIZO/石浦宏明/小倉康宏 | 97 | 35Laps |
44 | 56 | ST-2 | 6 | Claris Racing GR YARIS | 廣田築/山田遼/太田達也/猪爪杏奈 | 93 | 39Laps |
16 | ST-X | ポルシェセンター岡崎 911GT3R | 永井宏明/上村優太/伊藤大輔 | 124 | 8Laps | ||
50 | ST-5 | LOVEDRIVE ロードスター | 山西康司/関口雄飛/松村浩之/篠田義仁 | 102 | 30Laps | ||
97 | ST-TCR | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博/中野信治/西村和真/三井優介 | 43 | 89Laps | ||
6 | ST-2 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広/菊池靖/大橋正澄 | 25 | 107Laps | ||
37 | ST-5 | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上達也/野上敏彦 | 18 | 114Laps | ||
67 | ST-5 | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/椋本陵 | 4 | 128Laps |
ファステストラップ
ST-X:2分02秒777(100/132)170.270km/h #81 DAISHIN GT3 GT-R
ST-Z:2分12秒920(96/123)157.277km/h #22 Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4RS
ST-TCR:2分16秒916(98/121)152.686km/h #75 Team Noah HONDA CIVIC TCR
ST-Q:2分11秒685(33/125)158.752km/h #3 ENDLESS AMG GT4
ST-1:2分11秒325(86/124)159.187km/h #47 D’station Vantage GT8R
ST-2:2分19秒660(2/25)149.686km/h #6 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10
ST-3:2分17秒349(96/120)152.205km/h #39 エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS
ST-5:2分30秒416(2/111)138.983km/h #66 odula TONE MOTULロードスター
Start Time:11時44分40秒 Finish Time:16時45分57秒
FCY導入:(1回目)11時59分43秒(7Laps)、(2回目)12時56分11秒(29Laps)、(3回目)16時27分34秒(124Laps)
SC導入時刻:(1回目)12時06分03秒(8Laps)~12時15分38秒(10Laps)
No.22は、黒白旗提示(走路外走行)(提示時刻13:08)
No.500は、黒白旗提示(走路外走行)(提示時刻13:34)
No.56は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR 18条(11)(ピット作業違反))(裁定時刻13:51)
No.885は、黒白旗提示 (走路外走行)(提示時刻15:23)
No.110は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR 18条(9)(ピット作業違反))(裁定時刻16:07)
No.104は、競技結果に対して100秒加算(スーパー耐久シリーズSpR 附則1-2(FCY中のピットイン))(裁定時刻16:36)
No.16は、競技結果に対して40秒加算(スーパー耐久シリーズSpR 10条4 附則3-1(ドライビングマナー違反))(裁定時刻17:22)