3月19日、2022年FIA F3第1戦バーレーンのレース1がバーレーン・インターナショナル・サーキットで開催され、4番グリッドからスタートしたレッドブル育成のアイザック・ハジャル(ハイテックGP)がFIA F3デビューレースで初優勝を飾った。
20周の決勝レース1はフェラーリ育成のオリバー・ベアマン(プレマ・レーシング)がトップでチェッカーを受けた。しかし、トラックリミット違反により、チェッカー直後のベアマンに5秒のタイム加算ペナルティが課せられ、ベアマンに続いてチェッカーを受けたハジャルがFIA F3デビューレースを制することとなった。
3位にはアルピーヌ育成のアレクサンダー・スモリヤー(MPモータースポーツ)が続いている。また、FIA F3デビュー戦を迎えた日系アメリカ人の牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)は16番手スタートから12位でチェッカーを受けた。
2022年シーズン開幕バーレーンラウンドの決勝レース2は、日本時間3月20日の17時45分から行われる。
■FIA F3第1戦バーレーン レース1 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | I.ハジャル | ハイテックGP | 20Laps |
| 2 | 6 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 1.589 |
| 3 | 11 | A.スモリアー | MPモータースポーツ | 3.593 |
| 4 | 3 | Z.マロニー | トライデント | 5.649 |
| 5 | 4 | A.ルクレール | プレマ・レーシング | 5.664 |
| 6 | 26 | Z.オサリバン | カーリン | 8.850 |
| 7 | 10 | C.コレ | MPモータースポーツ | 9.140 |
| 8 | 17 | K.フレデリック | ハイテックGP | 11.479 |
| 9 | 9 | J.コレア | ARTグランプリ | 12.153 |
| 10 | 20 | D.ビダレス | カンポス・レーシング | 19.134 |
| 11 | 25 | W.アラタロ | イェンツァー・モータースポーツ | 21.251 |
| 12 | 31 | 牛島リース | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 21.871 |
| 13 | 1 | J.エドガー | トライデント | 28.399 |
| 14 | 23 | I.コーエン | イェンツァー・モータースポーツ | 29.919 |
| 15 | 12 | K.マイニ | MPモータースポーツ | 30.741 |
| 16 | 19 | N.アズマン | ハイテックGP | 34.890 |
| 17 | 30 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 34.911 |
| 18 | 15 | A.シモンズ | チャロウズ・レーシング・システム | 44.886 |
| 19 | 16 | F.ピッツィ | チャロウズ・レーシング・システム | 45.648 |
| 20 | 28 | E.トゥルーリ | カーリン | 46.577 |
| 21 | 27 | B.ベナヴィデス | カーリン | 49.278 |
| 22 | 14 | L.トーチ | チャロウズ・レーシング・システム | 53.412 |
| 23 | 21 | H.イェーニー | カンポス・レーシング | 53.720 |
| 24 | 2 | R.スタネ | トライデント | 1’07166 |
| 25 | 29 | F.コラピント | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’16.651 |
| 26 | 24 | N.カリ | イェンツァー・モータースポーツ | 1’39.371 |
| 27 | 5 | J.クロフォード | プレマ・レーシング | 1’40.417 |
| 28 | 22 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 1Lap |
| – | 8 | G.ソーシー | ARTグランプリ | DNF |
| – | 7 | V.マルタンス | ARTグランプリ | DNF |
