3月19日、三重県の鈴鹿サーキットでENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第1戦『SUZUKA 5時間耐久レース』の公式予選が行われ、ST-Xクラスのポルシェセンター岡崎 911 GT3R(永井宏明/上村優太/伊藤大輔)が総合ポールポジションを獲得した。
全50台の順位、AドライバーとBドライバーによる合算タイム結果は以下のとおりだ。
■スーパー耐久シリーズ2022第1戦鈴鹿5時間耐久レース 予選総合暫定結果
Pos | No | Class | C.P. | Team/Car | A Driver | B Driver | A+B Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ST-X | 1 | ポルシェセンター岡崎 911GT3R | 永井宏明 | 上村優太 | 4’03.490 |
2 | 31 | ST-X | 2 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 嵯峨宏紀 | 4’05.301 |
3 | 23 | ST-X | 3 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE | 元嶋佑弥 | 4’05.422 |
4 | 62 | ST-X | 4 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊 | 平木湧也 | 4’05.886 |
5 | 81 | ST-X | 5 | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行 | 青木孝行 | 4’08.041 |
6 | 888 | ST-X | 6 | Grid Motorsport AMG GT3 | 山脇大輔 | 黒澤治樹 | 4’10.389 |
7 | 3 | ST-Q | 1 | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒 | 菅波冬悟 | 4’20.557 |
8 | 47 | ST-1 | 1 | D’station Vantage GT8R | 星野辰也 | 織戸学 | 4’22.011 |
9 | 38 | ST-1 | 2 | muta Racing GR SUPRA | 堤優威 | 中山雄一 | 4’22.243 |
10 | 2 | ST-1 | 3 | シンティアム アップル KTM | IDA TAIYO | 高橋一穂 | 4’22.532 |
11 | 500 | ST-Z | 1 | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎 | 太田格之進 | 4’23.431 |
12 | 885 | ST-Z | 2 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI | 平中克幸 | 4’24.035 |
13 | 310 | ST-Z | 3 | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎学 | 坪井翔 | 4’24.231 |
14 | 111 | ST-Z | 4 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之 | 古谷悠河 | 4’24.594 |
15 | 19 | ST-Z | 5 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自 | TAKESHI | 4’26.597 |
16 | 22 | ST-Z | 6 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4RS | KIZUNA | 千代勝正 | 4’27.569 |
17 | 34 | ST-Z | 7 | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 田中優暉 | 安田裕信 | 4’27.688 |
18 | 75 | ST-TCR | 1 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 塚田利郎 | 蘇武喜和 | 4’29.256 |
19 | 39 | ST-3 | 1 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑 | 伊藤鷹志 | 4’32.051 |
20 | 25 | ST-3 | 2 | raffinée日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平 | 富田竜一郎 | 4’32.818 |
21 | 52 | ST-3 | 3 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴 | 吉田広樹 | 4’33.332 |
22 | 311 | ST-3 | 4 | Team Fukushima Z34 | 塩津佑介 | 松田次生 | 4’33.980 |
23 | 63 | ST-3 | 5 | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 堀田誠 | 阪口良平 | 4’34.112 |
24 | 15 | ST-3 | 6 | 岡部自動車Z34 | 長島正明 | 小松一臣 | 4’34.952 |
25 | 6 | ST-2 | 1 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広 | 菊地靖 | 4’35.395 |
26 | 13 | ST-2 | 2 | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明 | 石坂瑞基 | 4’36.604 |
27 | 225 | ST-2 | 3 | KTMS GR YARIS | 平良響 | 荒川麟 | 4’37.726 |
28 | 7 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 藤井芳樹 | 岡田衛 | 4’37.872 |
29 | 59 | ST-2 | 5 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学 | 後藤比東至 | 4’38.853 |
30 | 743 | ST-2 | 6 | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基 | 木立純一 | 4’41.586 |
31 | 61 | ST-Q | 2 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人 | 山内英輝 | 4’44.411 |
32 | 56 | ST-2 | 7 | Claris Racing GR YARIS | 廣田築 | 山田遼 | 4’45.645 |
33 | 28 | ST-Q | 3 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥 | 豊田大輔 | 4’51.463 |
34 | 32 | ST-Q | 4 | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 佐々木雅弘 | MORIZO | 4’56.838 |
35 | 72 | ST-5 | 1 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也 | 金井亮忠 | 4’58.976 |
36 | 66 | ST-5 | 2 | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸 | 貫戸幸星 | 4’59.238 |
37 | 50 | ST-5 | 3 | LOVEDRIVE ロードスター | 山西康司 | 関口雄飛 | 4’59.448 |
38 | 88 | ST-5 | 4 | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸 | 谷川達也 | 5’01.320 |
39 | 65 | ST-5 | 5 | odula TONE HERO’Sロードスター | 外園秋一郎 | 青合正博 | 5’01.337 |
40 | 4 | ST-5 | 6 | THE BRIDE FIT | 太田郁弥 | 伊藤裕士 | 5’01.467 |
41 | 17 | ST-5 | 7 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡一成 | 大谷飛雄 | 5’02.189 |
42 | 104 | ST-5 | 8 | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 吉田綜一郎 | 佐々木孝太 | 5’02.522 |
43 | 55 | ST-Q | 5 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘 | 井尻薫 | 5’03.614 |
44 | 67 | ST-5 | 9 | YAMATO FIT | 安井亮平 | 内山慎也 | 5’04.541 |
45 | 110 | ST-5 | 10 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 坂裕之 | 大西隆生 | 5’06.130 |
46 | 222 | ST-5 | 11 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記 | 田中真典 | 5’07.772 |
47 | 11 | ST-5 | 12 | アンビシャスレーシング FIT | 馬場優輝 | 佐藤勝博 | 5’13.451 |
48 | 37 | ST-5 | 13 | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上達也 | 野上敏彦 | 5’18.971 |
49 | 290 | ST-5 | 14 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 松本康平 | 二滝覚之 | 5’22.371 |
97 | ST-TCR | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博 | 中野信治 | 6’42.061 |
【Aドライバー】
ST-X:2分16秒123 – 110%/ST-Z:2分25秒714 – 110%/ST-TCR:3分41秒662 – 110%/ST-1:2分23秒894 – 110%/ST-2:2分32秒205 – 110%/ST-3:2分30秒005 – 110%/ST-5:2分44秒731
開始時刻:14時00分00 終了時刻:14時50分00
【Bドライバー】
ST-X:2分12秒555 – 110%/ST-Z:2分23秒945 – 110%/ST-TCR:2分27秒561 – 110%/ST-1:2分24秒593 – 110%/ST-2:2分31秒863 – 110%/ST-3:2分29秒594 – 110%/ST-5:2分44秒212
開始時刻:15時00分00 終了時刻:15時45分00
No,52はベストラップタイム削除(2分16秒025)(スーパー耐久シリーズSpR 10条4 附則3-1 FIA L項4章2条c)(走路外走行))