スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは4月4日付けで、岡山国際サーキットで4月16~17日に開催する2022年シーズンの第1戦『OKAYAMA GT 300km RACE』のエントリーリストを発表した。GT500クラスは15台、GT300クラスが27台の両クラス合計42台が参加を予定している。
GT500クラスのチーム、マシンの顔ぶれは3月26〜27日に富士スピードウェイで行われた第2回公式テストから変化はない。しかし、27台がエントリーするGT300クラスでは3チームが第2回公式テストからドライバーラインアップを変更している。
マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号は、2022年のシーズンエントリードライバーに冨林勇佑、平木玲次を起用。eスポーツ出身で、スーパー耐久シリーズでは2020年、2021年と2年続けてST-3クラスのチャンピオンに輝いた冨林がスーパーGTデビューレースを迎えることとなった。
岡山と富士で開催された2度の公式テストの際には来日が叶わなかったアウグスト・ファルフスに代わり、荒聖治と近藤翼がステアリングを握ったStudie BMW M4だったが、第1戦では荒とファルフスのレギュラーコンビでの参戦となるようだ。
バーチャルYouTuberグループ『ホロライブ』とのタイアップでも注目を集めるPACIFIC Hololive NAC Ferrariは、ELMSヨーロピアン・ル・マン・シリーズに参戦する木村武史に代わり、第2ドライバーとして横溝直輝がエントリー。第1戦ではケイ・コッツォリーノと横溝の布陣で挑むことになった。
なお、既報のとおりMax RacingのHACHI-ICHI GR Supra GTは第1戦岡山を欠場。5月3~4日に富士スピードウェイで開催される第2戦から再び参戦する予定だ。
■2022年スーパーGT第1戦OKAYAMA GT 300km RACE
GT500エントリーリスト(4月4日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | ニッサンZ GT500 | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | ホンダNSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 0kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | ニッサンZ GT500 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | BS | 0kg |
14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg |
16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | ホンダNSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg |
17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | ニッサンZ GT500 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | MI | 0kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | ニッサンZ GT500 | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg |
36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | BS | 0kg |
37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg |
100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | ホンダNSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg |
■2022年スーパーGT第1戦OKAYAMA GT 300km RACE
GT300エントリーリスト(4月4日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | トヨタGR86 | 加藤寛規/堤優威 | BS | 0kg |
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | メルセデスAMG GT3 | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | トヨタ86 MC | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg |
6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | アウディR8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 0kg |
7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | BMW M4 GT3 | 荒聖治/アウグスト・ファルフス | MI | 0kg |
9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC Hololive NAC Ferrari | フェラーリ488 GT3 | ケイ・コッツォリーノ/横溝直輝 | YH | 0kg |
10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 富田竜一郎/大草りき | DL | 0kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 安田裕信/石川京侍 | DL | 0kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 0kg |
20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | トヨタGR86 | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | トヨタGRスープラ | 松井孝允/野中誠太 | YH | 0kg |
30 | apr | apr GR86 GT | トヨタGR86 | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg |
31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | トヨタGRスポーツ・プリウスPHV GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 柳田真孝/井出有治 | DL | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | トヨタ86 MC | 加納政樹/阪口良平 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 0kg |
60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルBRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | メルセデスAMG GT3 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg |
87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg |
88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン