もっと詳しく
1: ネビラピン(茸) [RU] 2022/03/27(日) 16:46:39.63 ID:MZNeCKpl0● BE:421685208-2BP(4000)

引用元: ・東京都+7844【3/27】さくらの日 [421685208]

2: アメナメビル(SB-iPhone) [US] 2022/03/27(日) 16:47:06.14 ID:fzZxYuFx0
ニダ
3: バラシクロビル(東京都) [US] 2022/03/27(日) 16:47:07.00 ID:Mu5eUvXD0
( ´∀`)<ぬるぽ
4: ラルテグラビルカリウム(光) [US] 2022/03/27(日) 16:47:08.59 ID:0gdzFe650
もう増え出すのかw
5: インターフェロンβ(広島県) [HK] 2022/03/27(日) 16:47:11.39 ID:dBhUsXh70
リバウンド
6: ホスカルネット(山形県) [US] 2022/03/27(日) 16:47:17.47 ID:kpK2CKLh0
山形県コロナカレンダー
報告  日 月 火 水 木 金 土 計
*7/18 *0 *0 *1 *2 *4 *0 *1 **8
*7/25 *0 *0 *6 *3 18 *7 15 *45
*8/01 12 15 32 21 33 40 37 180
*8/08 28 19 15 43 26 37 29 197
*8/15 20 17 44 51 40 53 69 294
*8/22 45 32 43 35 38 27 53 273
*8/29 30 20 28 29 39 14 20 180
*9/05 13 12 24 14 25 18 16 122
*9/12 18 *5 15 *9 *7 *4 *3 *61
*9/19 *1 *3 *1 *3 *7 *2 19 *36
*9/26 *1 *1 *1 *1 *1 *7 *0 *12
10/*3 *2 *0 *2 *1 *0 *0 *0 **5
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*7/11 168 ** ** ** ** ** ** 168
😷52(+3)🤢🤢🏨60(+6)🏠1804(+89)😄14685(+113)調整中110(-43) 79×😇<さよならとれいゆ
7: エトラビリン(北海道) [US] 2022/03/27(日) 16:47:19.77 ID:zAJxYyj80
完全に終わったなこの国

The post 東京都+7844【3/27】さくらの日 first appeared on TweeterBreakingNews-ツイッ速!.