3月24日、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権の合同テスト2日目が富士スピードウェイで行われ、午前のセッション2は菅波冬悟(Byoubugaura B-MAX Racing 320)が、午後のセッション3は太田格之進(HFDP WITH TODA RACING)がトップタイムをマークした。
3月23日にスタートしたスーパーフォーミュラ・ライツの合同テストは2日目。初日は曇天のもとスーパーフォーミュラのセッション3〜4の間に2時間が行われたが、この日は晴天のもと気温も上がり、10時から午前のセッション2が行われた。この走行ではJMS RACING with B-MAXの4号車に、前日に続き佐々木大樹が乗り込み、TEAM DRAGON B-MAX 320の30号車には、前年にスーパーフォーミュラ・ライツでチャンピオンを獲得した名取鉄平が乗り込んだ。
前日も赤旗中断はなくセッションは進んだが、平良響(Kuo モビリティ中京 TOM’S 320)がトラブルのため終盤まで走行できず。終盤にはニュータイヤでのアタックが行われたが、ここで1分33秒042をマークした菅波がトップタイムに。2番手には小高一斗(Kuo モビリティ中京 TOM’S 320)がつけたが、セッション途中でのユーズドでのタイム。3番手には前日首位だった平木玲次(HELM MOTORSPORTS 320)がつけた。
14時20分から16時30分まで行われたセッション3では、午前の走行で車両に破損があった30号車が走行せず、12台が走行。JMS RACING with B-MAXの4号車は佐々木が最初に乗り込み、途中から今田信宏に交代している。この午後の走行では、川合孝汰(Rn-sports 320)がダンロップコーナーで縁石にヒット。車両にダメージを負った。
午後は終盤、太田が1分32秒950までタイムを縮めトップタイム。鈴鹿合同テストの2日目に続き首位でテストを締めくくった。2番手には平木玲次、3番手には木村偉織(HFDP WITH B-MAX RACING)がつけ、ルーキードライバーたちがトップ3を占めている。
初日はトップ8が、2日目のセッション3ではトップ10が1秒差以内と、今季のスーパーフォーミュラ・ライツは僅差。非常に見ごたえあるシーズンとなることを予感させた。
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士合同テスト 3月24日 セッション2結果
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 菅波冬悟 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | スピースA41 | 1’33.042 | 51/53 |
2 | 37 | 小高一斗 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’33.200 | 21/47 |
3 | 63 | 平木玲次 | HELM MOTORSPORTS 320 | 東名TB14F3 2020 | 1’33.272 | 33/37 |
4 | 1 | 木村偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING | スピースA41 | 1’33.273 | 53/55 |
5 | 35 | 野中誠太 | PONOS Racing TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’33.412 | 45/54 |
6 | 36 | 古谷悠河 | Deloitte. HTP TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’33.489 | 41/57 |
7 | 30D | 名取鉄平 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 | 1’33.545 | 35/39 |
8 | 62 | 平木湧也 | HELM MOTORSPORTS 320 | 東名TB14F3 2020 | 1’33.561 | 37/38 |
9 | 38 | 平良響 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’33.575 | 16/17 |
10 | 4B | 佐々木大樹 | JMS RACING with B-MAX | スピースA41 | 1’33.639 | 27/37 |
11 | 10 | 川合孝汰 | Rn-sports 320 | スピースA41 | 1’33.825 | 34/42 |
12 | 2 | 太田格之進 | HFDP WITH TODA RACING | スピースA41 | 1’34.383 | 19/24 |
13 | 11 | 植田正幸 | Rn-sports 320 | スピースA41 | 1’37.844 | 5/27 |
4A | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | スピースA41 | |||
30A | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 | |||
30B | 関口雄飛 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 | |||
30C | 松下信治 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 |
天候:晴れ 路面:ドライ
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士合同テスト 3月24日 セッション3結果
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 太田格之進 | HFDP WITH TODA RACING | スピースA41 | 1’32.950 | 55/57 |
2 | 63 | 平木玲次 | HELM MOTORSPORTS 320 | 東名TB14F3 2020 | 1’32.972 | 43/45 |
3 | 1 | 木村偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING | スピースA41 | 1’33.038 | 53/54 |
4 | 37 | 小高一斗 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’33.073 | 49/51 |
5 | 50 | 菅波冬悟 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | スピースA41 | 1’33.150 | 26/49 |
6 | 35 | 野中誠太 | PONOS Racing TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’33.277 | 20/52 |
7 | 38 | 平良響 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’33.319 | 36/51 |
8 | 36 | 古谷悠河 | Deloitte. HTP TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’33.471 | 20/51 |
9 | 4B | 佐々木大樹 | JMS RACING with B-MAX | スピースA41 | 1’33.506 | 17/18 |
10 | 62 | 平木湧也 | HELM MOTORSPORTS 320 | 東名TB14F3 2020 | 1’33.860 | 28/46 |
11 | 10 | 川合孝汰 | Rn-sports 320 | スピースA41 | 1’34.255 | 12/13 |
12 | 4A | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | スピースA41 | 1’34.451 | 26/28 |
13 | 11 | 植田正幸 | Rn-sports 320 | スピースA41 | 1’36.612 | 29/32 |
30A | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 | |||
30B | 関口雄飛 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 | |||
30C | 松下信治 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 | |||
30D | 名取鉄平 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 |
天候:曇り 路面:ドライ