もっと詳しく

 4月10日、2022年MotoGP第4戦アメリカズGP MotoGPクラスの決勝がアメリカのサーキット・オブ・ジ・アメリカズで行われ、エネア・バスティアニーニ(グレシーニ・レーシングMotoGP)が優勝を飾った。2位はアレックス・リンス(チーム・スズキ・エクスター)、3位はジャック・ミラー(ドゥカティ・レノボ・チーム)が続いている。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は14位となっている。

■2022年MotoGP第4戦アメリカズGP MotoGP決勝(20周)
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 41’23.111
2 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ +2.058
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +2.312
4 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ +3.975
5 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +6.045
6 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +6.617
7 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +6.76
8 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ +8.441
9 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ +12.375
10 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +12.642
11 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア +12.947
12 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +13.376
13 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +17.961
14 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ +18.77
15 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ +29.319
16 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +29.129
17 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ +29.63
18 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +32.002
19 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM +37.062
20 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM +42.442
21 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +42.887
22 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ +102.171
RT 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 15Laps(リタイア)
RT 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 18Laps(リタイア)