2022年のスーパーバイク世界選手権(SBK)は16チーム24名のライダーがフルエントリー。ヤマハは6台、カワサキは5台、ホンダは4台、ドゥカティは5台、BMWは4台が走る。
日本人ライダーは野左根航汰(GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team)が参戦。第1戦アラゴンはマイケル・ファン・デル・マーク(BMW Motorrad WorldSBK Team)の代役として、FIM世界耐久選手権(EWC)などで活躍しているイルヤ・ミハルチクがエントリー。BMWを駆るガブリエル・ルイウ(Bmax Racing)がワンイベントで参加している。
また、スーパースポーツ世界選手権300(WSS 300)からは岡谷雄太(MTM Kawasaki)がカワサキ・ニンジャ400を駆り継続参戦する。
2022年スーパーバイク世界選手権(SBK)第1戦アラゴン エントリーリスト
■WorldSBK(25台)
| No. | Rider | Team | Machine |
|---|---|---|---|
| 1 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 |
| 2 | ロベルト・タンブリーニ | Yamaha Motoxraving WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 |
| 3 | 野左根航汰 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 |
| 5 | フィリップ・エッテル | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R |
| 7 | イケール・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R |
| 16 | ガブリエル・ルイウ | Bmax Racing | BMW M1000RR |
| 19 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R |
| 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R |
| 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR |
| 23 | クリストフ・ポンソン | Gil Motor Sport-Yamaha | ヤマハYZF-R1 |
| 29 | ルカ・バーナルディ | BARNI Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R |
| 31 | ギャレット・ガーロフ | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 |
| 35 | ハフィス・シャーリン | MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R |
| 36 | レアンドロ・メルカド | MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R |
| 37 | イルヤ・ミハルチク | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR |
| 44 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR |
| 45 | スコット・レディング | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR |
| 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R |
| 50 | ユージン・ラバティ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR |
| 52 | オリバー・コーニック | Orelac Racing Verdnatura | カワサキZX-10RR |
| 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 |
| 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR |
| 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR |
| 84 | ロリス・クレソン | TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR |
| 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R |



