4月8日、週末の第1・2戦を前にした全日本スーパーフォーミュラ選手権の金曜専有走行が静岡県の富士スピードウェイで行われ、宮田莉朋(Kuo VANTELIN TEAM TOM’S)がトップタイムをマークした。セッションは1秒以内に18台が入る接戦となっている。
■2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権第1・2戦 金曜専有走行結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.822 |
2 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.979 |
3 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’21.996 |
4 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.077 |
5 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.136 |
6 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.139 |
7 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.151 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.164 |
9 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.194 |
10 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.201 |
11 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.281 |
12 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.440 |
13 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.450 |
14 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.543 |
15 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.589 |
16 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.594 |
17 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.600 |
18 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.790 |
19 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.896 |
20 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.904 |
21 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.997 |
※リザルトは編集部集計